INFORMES DE GESTIÓN
Informes de Gestión
Para dar cumplimiento a los Capítulos 8 y 9 de la Parte 9 del Decreto 2555 de 2010
| wdt_ID | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | No. | NOMBRE | FECHA | ABRIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 31/10/2025 10:29 AM | epq.sitioweb | 19/03/2026 03:37 PM | 1 | Informe de gestión Anual 2018 | 30/07/2025 | Abrir |
| 33 | 13/11/2025 06:24 PM | epq.sitioweb | 19/03/2026 03:38 PM | 2 | Informe de gestión Anual 2019 | 30/08/2025 | Abrir |
| 34 | 13/11/2025 06:25 PM | epq.sitioweb | 19/03/2026 04:40 PM | 3 | Informe de gestión Anual 2020 | 30/09/2025 | Abrir |
| 37 | 19/03/2026 04:32 PM | epq.sitioweb | 19/03/2026 04:43 PM | 4 | Informe de gestion Anual 2023 | 30/09/2025 | Abrir |
| 38 | 19/03/2026 04:33 PM | epq.sitioweb | 19/03/2026 04:43 PM | 5 | Informe de gestion Anual 2024 | 30/12/2025 | Abrir |
| 39 | 19/03/2026 04:41 PM | epq.sitioweb | 19/03/2026 04:44 PM | 4 | Informe de gestion Anual 2025 | 30/11/2025 | Abrir |
| No. | NOMBRE | FECHA | ABRIR |








