RENDICIÓN DE CUENTAS

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Año Nombre Archivo Fecha Públicación Ver
2 epq.sitioweb 01/09/2025 03:23 AM epq.sitioweb 19/03/2026 11:36 AM 2018 Estados financieros a diciembre de 2018 40x40-e1694122353877.png 31/12/2018 Abrir
14 epq.sitioweb 14/09/2025 06:09 AM epq.sitioweb 19/03/2026 11:36 AM 2019 Estados financieros a diciembre de 2019 40x40-e1694122353877.png 31/12/2019 Abrir
15 epq.sitioweb 14/09/2025 06:09 AM epq.sitioweb 19/03/2026 11:36 AM 2020 Estados financieros a diciembre de 2020 40x40-e1694122353877.png 31/12/2020 Abrir
16 epq.sitioweb 14/09/2025 06:09 AM epq.sitioweb 19/03/2026 11:36 AM 2021 Estados financieros a diciembre de 2021 40x40-e1694122353877.png 31/12/2021 Abrir
17 epq.sitioweb 14/09/2025 06:08 AM epq.sitioweb 19/03/2026 11:36 AM 2022 Estados financieros a diciembre de 2022 40x40-e1694122353877.png 31/12/2022 Abrir
18 epq.sitioweb 14/09/2025 06:08 AM epq.sitioweb 19/03/2026 11:35 AM 2023 Estados financieros a diciembre de 2023 40x40-e1694122353877.png 31/12/2023 Abrir
19 epq.sitioweb 14/09/2025 06:07 AM epq.sitioweb 19/03/2026 11:35 AM 2025 Estados financieros a junio de 2025 40x40-e1694122353877.png 30/12/2025 Abrir
20 epq.sitioweb 14/09/2025 06:05 AM epq.sitioweb 19/03/2026 11:35 AM 2024 Estados financieros a diciembre de 2024 40x40-e1694122353877.png 31/12/2024 Abrir
22 epq.sitioweb 19/03/2026 02:10 PM epq.sitioweb 19/03/2026 02:10 PM 2017 Estados financieros a diciembre de 2017 40x40-e1694122353877.png 31/12/2017 Abrir
23 epq.sitioweb 19/03/2026 02:10 PM epq.sitioweb 19/03/2026 02:10 PM 2016 Estados financieros a diciembre de 2016 40x40-e1694122353877.png 31/12/2016 Abrir
24 epq.sitioweb 19/03/2026 02:11 PM epq.sitioweb 19/03/2026 02:11 PM 2015 Estados financieros a diciembre de 2015 40x40-e1694122353877.png 31/12/2015 Abrir
25 epq.sitioweb 19/03/2026 02:11 PM epq.sitioweb 19/03/2026 02:11 PM 2014 Estados financieros a diciembre de 2014 40x40-e1694122353877.png 31/12/2014 Abrir
26 2013 Balance general y estado de resultado 2013 40x40-e1694122353877.png 31/12/2013 Abrir
27 2012 Balance general y estado de resultado 2012 40x40-e1694122353877.png 31/12/2012 Abrir
28 2011 Balance general y estado de resultado 2011 40x40-e1694122353877.png 31/12/2011 Abrir
29 2010 Balance general y estado de resultado 2010 40x40-e1694122353877.png 31/12/2010 Abrir
30 2009 Balance general y estado de resultado 2009 40x40-e1694122353877.png 31/12/2009 Abrir
31 2008 Balance general y estado de resultado 2008 40x40-e1694122353877.png 31/12/2008 Abrir
32 2007 Balance general y estado de resultado 2007 40x40-e1694122353877.png 31/12/2007 Abrir
33 2006 Balance general y estado de resultado 2006 40x40-e1694122353877.png 31/12/2006 Abrir
Año Nombre Archivo Fecha Públicación Ver
Scroll al inicio